STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN PERSONALIA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| A. | STRUKTUR INTI | ||
| 1. | KEPALA | : | MUHAMMAD RIZALI, S.E. |
| 2. | WAKIL KEPALA BIDANG I. PENANGANAN BENCANA | : | AHMAD ZAINI |
| 3. | WAKIL KEPALA BIDANG II. MITIGASI DAN DATA | : | MUHAMMAD ASY’ARI |
| 4. | WAKIL KEPALA BIDANG III. LOGISTIK DAN UMUM | : | MUKMIN HARKAT |
| 5. | WAKIL KEPALA BIDANG IV. RELAWAN | : | LUTPIANSYAH |
| 6. | SEKRETARIS | : | MAHARANI |
| 7. | WAKIL SEKRETARIS | : | MA’ARIF ABBAS |
| 8. | BENDAHARA | : | MUHAMMAD ARIFIN |
| 9. | WAKIL BENDAHARA | : | SITI AISYAH |
| B1. | STRUKTUR BIDANG I. PENANGANAN BENCANA | ||
| 1. | BIRO TANGGAP DARURAT | ||
| a. | KEPALA | : | WAHYU FRASTYO |
| b. | ANGGOTA | : | 1. MUHAMMAD RIZKY SUDRAJAT |
| 2. MUHAMMAD ZAKI MUBARAK | |||
| 2. | BIRO PELAYANAN KESEHATAN | ||
| a. | KEPALA | : | ANDREY MPR |
| b. | ANGGOTA | : | 1. ELY PURNAMA |
| 2. RAHMINI | |||
| 3. SHINTA RAMADAYANTI | |||
| B2. | STRUKTUR BIDANG II. MITIGASI DAN DATA | ||
| 1. | BIRO MITIGASI DAN DATA | ||
| a. | KEPALA | : | ANITA MEIDA RIZKIA |
| b. | ANGGOTA | : | 1. RISKI ADE PURNAMASARI |
| 2. MUHAMMAD ZAKI MUBARAK | |||
| B3. | STRUKTUR BIDANG III. LOGISTIK DAN UMUM | ||
| 1. | BIRO LOGISTIK | ||
| a. | KEPALA | : | M. RIZVIE MANDALA PUTERA |
| b. | ANGGOTA | : | 1. NURUL ANISA |
| 2. SUPIAN TSAURI | |||
| 2. | BIRO BANTUAN | ||
| a. | KEPALA | : | MUHAMMAD RIZKY NASYAR |
| b. | ANGGOTA | : | 1. ACHMAD JAINI |
| 2. ANDI SYAMSUDDIN | |||
| B4. | STRUKTUR BIDANG IV. RELAWAN | ||
| 1. | BIRO RELAWAN | ||
| a. | KEPALA | : | MUHAMMAD FATHUDDIN |
| b. | ANGGOTA | : | 1. KHAIRUL FAHMI |
PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Dewan Pimpinan Daerah






