STRUKTUR, KOMPOSISI, DAN PERSONALIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINGKAT DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
| A. | STRUKTUR INTI | ||
| 1. | KEPALA | : | Drs. H. HADI SOESILO, M.M. |
| 2. | WAKIL KEPALA BIDANG I. KURIKULUM DAN KAJIAN STRATEGIS | : | Drs. PERKASA ALAM |
| 3. | WAKIL KEPALA BIDANG II. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | : | AHMAD ZAINI, S.Pd.I. |
| 4. | WAKIL KEPALA BIDANG III. KADERISASI | : | Drs. MASDERIANSYAH, M.Si. |
| 6. | SEKRETARIS | : | BURHANUDDIN |
| 7. | WAKIL SEKRETARIS | : | RIZKI ERI MUNADI, S.H. |
| 8. | BENDAHARA | : | Dra. Hj. FARIDA WARIANSI, M.M. |
| 9. | WAKIL BENDAHARA | : | MELLY ARIFFIN |
| 10. | BIRO IDEOLOGI DAN STRATEGIK | ||
| KEPALA | : | SURYA PURNOMO | |
| 11. | BIRO MATERI PENGAJARAN | ||
| KEPALA | : | H. NASUHA SYUAIB, S.H. | |
| 12. | BIRO EVALUASI PROGRAM | ||
| KEPALA | : | SUMARNI HERMAN | |
| 13. | BIRO PENUGASAN | ||
| KEPALA | : | Drs. H. MUHAMMAD RUSLIE, M.Si. | |
| 14. | BIRO MONITORING DAN EVALUASI | ||
| KEPALA | : | RUSMAWATI, S.Sos., M.AP. | |
| 15. | BIRO SARANA DAN PRASARANA | ||
| KEPALA | : | ||
PDI Perjuangan Kalimantan Selatan Dewan Pimpinan Daerah






